‘n Opwindende middag se atletiek is op die spyskaart wanneer die beste atlete van Volkskool en Union mekaar op die baan aandurf. ‘n Wind wat die hoë temperatuur afgekoel het en veral die naellopers gehelp het, het bygedra tot die sukses van die dag.
Die volgende byeenkomsrekords is verbeter:
Naam | Skool | Item | Ouderdom | Afstand |
S du Plessis | UHS | 800 meter | Dogters onder 19 | 2:44,65 sekondes |
S du Plessis | UHS | 1500 meter | “ | 5:50,66 sekondes |
Z Speelman | HVS | Hoogspring | “ | 1,48 meter |
S van Staden | HVS | 100 meter | Seuns onder 17 | 10,62 sekondes |
S van Staden | HVS | 200 meter | “ | 21,93 sekondes |
L van Rooyen | HVS | Diskus | “ | 39,89 meter |
C Leonard | HVS | Gewigstoot | Dogters onder 17 | 9,71 meter |
D Grootboom | HVS | 1500 meter | Seuns onder 16 | 4:50,77 sekondes |
J Jooste | HVS | Hoogspring | “ | 1,83 meter |
J Jooste | HVS | Verspring | “ | 6,06 meter |
C Swartz | HVS | 100 meter | Dogters onder 16 | 13,10 sekondes |
C Swartz | HVS | 200 meter | “ | 26,67 sekondes |
C Swartz | HVS | Verspring | “ | 4,77 meter |
T Lombard | HVS | Gewigstoot | Dogters onder 15 | 9,90 meter |
E Mitchell | UHS | Hoogspring | Dogters onder 14 | 1,38 meter |
D Thiart | HVS | Hoogspring | “ | 1,38 meter |
D Thiart | HVS | Gewigstoot | “ | 9,62 meter |
Die byeenkoms is afgesluit met opwindende aflosse vir seuns en meisies. Die beamptes het na die byeenkoms gesellig verkeer in die Volksie Klubhuis.